
Rp57.000
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Bahan Aktif | Difenokonazol 250 g/l (fungisida triazol) |
| Jenis Pestisida | Fungisida sistemik (mengendalikan penyakit jamur tanaman, juga memiliki peran sebagai ZPT – zat pengatur tumbuh) |
| Cara Kerja | Sistemik – diserap oleh jaringan tanaman dan bekerja dari dalam |
| Formulasi | EC (Emulsifiable Concentrate) – pekatan cair yang dapat diemulsikan dalam air |
| Warna | Coklat muda sampai coklat tua |
| Ukuran Kemasan | 80 ml |
| Jenis Kemasan | Botol plastik atau kemasan setara dari pabrik |
| No Pendaftaran | RI. 0102011990939 |
| Kelas Bahaya WHO | Class II – Moderately Hazardous (sedang berbahaya) |
Score merupakan Fungisida sistemik berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna coklat kekuning-kuningan sampai coklat tua untuk mengendalikan penyakit pada tanaman apel, bawang merah, bawang putih, cabai, jagung, jarak pagar, jeruk, kacang panjang, kedelai, kelapa sawit, kentang, mangga, padi, semangka, tembakau, dan tomat.
© Copyright 2025 CV. Benefit Makmur Abadi