
Rp180.000
| Parameter | Detail |
| Varietas | Tomat Gustavi F1 (Hibrida Determinate) |
| Produsen | Cap Panah Merah (East West Seed) |
| Isi Kemasan | 1.750 Butir |
| Rekomendasi Dataran | Rendah – Menengah |
| Umur Panen (HST) | 64 – 67 Hari Setelah Tanam |
| Bobot per Buah | Rata-rata 62 – 76 gram |
| Potensi Hasil | 50 – 60 ton/hektar |
| Ketahanan Penyakit | Tahan Gemini Virus (GV) dan Layu Bakteri (BW) |
| Keunggulan Lain | Ketahanan lebih baik terhadap penyakit daun Alternaria (cocok ditanam saat musim hujan). |
Tomat hibrida yang memiliki adaptasi yang baik di dataran rendah, menengah hingga tinggi. Memiliki ketahanan yang baik terhadap Virus Gemini serta Layu Bakteri. Buah berbentuk hati dengan ujung buah berbentuk datar. Usia panen mulai dari 64 – 67 HST. Bobot per buah mencapai 62 – 71 gram. Potensi hasil produksi dapat mencapai 2.14 – 2.87 kg/ tanaman, atau 50 – 60 ton / hektar. Daya simpan buah pada suhu normal 25-27o Celcius dan dapat bertahan hingga 7-8 hari setelah panen.
© Copyright 2025 CV. Benefit Makmur Abadi